^nach oben
U9 | U11 | U13 | U15 | U16 | U17 | U18 | U21 | AK |
U9 | |||
Datum | Rang | Turnier | Ort |
---|---|---|---|
28.05.2006 | 1 | NÖ Landesmeisterschaft 2006 | Guntramsdorf |
18.06.2006 | 2 | 2. NÖ Nachwuchscup | Guntramsdorf |
08.10.2006 | 3 | 3. NÖ Nachwuchscup | Krems |
12.11.2006 | 1 | 4. NÖ Nachwuchscup | Krems |
U11 | nach oben![]() |
||
Datum | Rang | Turnier | Ort |
11.03.2007 | 1 | 1. NÖ Nachwuchscup | Guntramsdorf |
15.04.2007 | 3 | NÖ Landesmeisterschaft 2007 | Guntramsdorf |
19.05.2007 | 2 | 6. Linzer Zwergerlturnier | Linz |
10.06.2007 | 2 | Int. Zeltweger Judoturnier | Zeltweg |
24.06.2007 | 3 | 2. NÖ Nachwuchscup | Guntramsdorf |
23.09.2007 | 2 | 14. Int. Rapso Nibelungen Masters |
Linz |
07.10.2007 | 2 | 3. NÖ Nachwuchscup | Krems |
27.10.2007 | 1 | 4. Gallia Schlumpfturnier | Gallneukirchen |
11.11.2007 | 2 | 4. NÖ Nachwuchscup | Krems |
11.11.2007 | 2 | NÖ Nachwuchscup Gesamtergebnis | Krems |
08.12.2007 | 2 | Wiener Adventmeisterschaften | Wien |
U13 | nach oben![]() |
||
Datum | Rang | Turnier | Ort |
09.03.2008 | 1 | 1. NÖ Nachwuchscup | Guntramsdorf |
30.03.2008 | 1 | Int. Judo Turnier Leoben | Leoben |
27.04.2008 | 1 | NÖ Landesmeisterschaft 2008 | Guntramsdorf |
25.05.2008 | 1 | Int. Zeltweger Judoturnier | Zeltweg |
15.06.2008 | 1 | 2. NÖ Nachwuchscup | Guntramsdorf |
21.09.2008 | 2 | 15. Int. Rapso Nibelungen Masters | Linz |
12.10.2008 | 3 | Int. COLOP Masters | Wels |
19.10.2008 | 1 | 3. NÖ Nachwuchscup | Krems |
26.10.2008 | 1 | ASKÖ Bundesmeisterschaft | Wels |
16.11.2008 | 1 | 4. NÖ Nachwuchscup | Krems |
16.11.2008 | 1 | NÖ Nachwuchscup Gesamtergebnis | Krems |
07.12.2008 | 1 | Wiener Adventmeisterschaften | Wien |
08.02.2009 | 1 | 8 Pokalturnier der Stadt Bruck an der Mur | Bruck an der Mur |
22.02.2009 | 1 | Ellinger Felsinger Gedächtnisturnier Wien | Wien |
08.03.2009 | 1 | 1. NÖ Nachwuchscup | Stockerau |
29.03.2009 | 1 | NÖ Landesmeisterschaft 2009 | Krems |
17.05.2009 | 3 | Int. Zeltweger Turnier | Zeltweg |
31.05.2009 | 5 | 15. Int. Turnier Strasswalchen | Strasswalchen |
06.06.2009 | 1 | ASKÖ Bezirksmeisterschaft | Ulmerfeld |
21.06.2009 | 2 | 2. NÖ Nachwuchscup | Horn |
20.09.2009 | 2 | 16.Int.Rapso Nibelungen Masters U13 (Doppelstart) | Linz |
27.09.2009 | 1 | International Vienna Open 2009 | Wien |
11.10.2009 | 2 | 17. Int. Colop Masters | Wels |
18.10.2009 | 1 | 3. NÖ Nachwuchscup | Horn |
15.11.2009 | 1 | 4. NÖ Nachwuchscup | Krems |
15.11.2009 | 1 | NÖ Nachwuchscup Gesamtergebnis | Krems |
06.12.2009 | 1 | Wiener Adventmeisterschaft | Wien |
U15 | nach oben![]() |
||
Datum | Rang | Turnier | Ort |
20.09.2009 | 3 | 16.Int.Rapso Nibelungen Masters U15 (Doppelstart) | Linz |
17.01.2010 | 3 | 4LänderTurnier | Wimpassing |
07.02.2010 | 1 | 9.Pokalturnier der Stadt Bruck an der Mur | Bruck an der Mur |
21.02.2010 | 2 | Offene Wiener Landesmeisterschaft | Wien |
28.02.2010 | 5 | 17. Intern. Vöcklabrucker Judoturnier | Vöcklabruck |
21.03.2010 | 1 | Int. Judoturnier Leoben | Leoben |
18.04.2010 | 1 | NÖ Landesmeisterschaft 2010 | Guntramsdorf |
01.05.2010 | 5 | Österreichische Meisterschaft | Zeltweg |
08.05.2010 | 3 | Int. Gallia Judoturnier | Gallneukirchen |
15.05.2010 | 3 | Int. Zeltweger Judoturnier | Zeltweg |
23.05.2010 | 3 | 16. Int. Judoturnier Strasswalchen | Strasswalchen |
12.06.2010 | - | 13. Internationaler Thüringer Messe-Cup | Erfurt (GER) |
20.06.2010 | 1 | Ellinger-Felsinger Gedächtnisturnier | Wien |
19.09.2010 | 3 | Int. Vienna Open | Wien |
10.10.2010 | 7 | 18. Int. Colop Masters | Wels |
17.10.2010 | 4 | 17. Int. Rapso Nibelungen-Masters | Linz |
28.11.2010 | 1 | NÖ Nachwuchscup 4. Runde | Krems |
05.12.2010 | 2 | Wiener Adventmeisterschaft 2010 | Wien |
30.01.2011 | 1 | Vier Länder Turnier 2011 | Wimpassing |
06.02.2011 | 1 | 10. Brucker Stadtturnier | Bruck an der Mur |
20.02.2011 | 1 | Offene Wiener Landesmeisterschaft 2011 | Wien |
20.03.2011 | 1 | Steyrer Bezirkscup 1. Runde | Steyr |
27.03.2011 | 2 | Int. Leobener Judoturnier | Leoben |
03.04.2011 | 1 | OÖ Landesmeisterschaften | Laakirchen |
09.04.2011 | 3 | Österreichische Meisterschaften U15 | Eferding |
16.04.2011 | 3 | Int. Schüler Turnier in Rohrbach | Rohrbach |
07.05.2011 | 3 | 35. International Grand Prix Rimavská Sobota | Rimavská Sobota - Slowakei |
22.05.2011 | 1 | Steyrer Bezirkscup 2. Runde | Reichraming |
12.06.2011 | 5 | 13. Int. Creativ Turnier | Frohnleiten |
25.06.2011 | 1 | OÖ ASKÖ Landesmeisterschaft 2011 | Linz |
26.06.2011 | 2 | Einladungsturnier Turnau | Turnau |
09.10.2011 | 2 | 18. Int. Rapso Nibelungen Masters | Linz |
30.10.2011 | 1 | Steyrer Bezirkscup 3. Runde | Reichraming |
30.10.2011 | 1 | Steyrer Bezirkscup Gesamtwertung | Reichraming |
06.11.2011 | 3 | Österr. Mannschaftsmeisterschaft 2011 in Lizenz für UJZ Mühlviertel |
Mattighofen |
09.11.2011 | 2 | Mannschaftsmeisterschaft Landesliga A ASKÖ Reichraming |
Reichraming |
19.11.2011 | 1 | Steyrer Bezirksmeisterschaft | Micheldorf in OÖ |
20.11.2011 | 3 | NÖ Berger Nachwuchscup 4. Runde | Krems |
08.12.2011 | 1 | Wiener Adventmeisterschaft | Wien |
U16 | nach oben![]() |
||
Datum | Rang | Turnier | Ort |
25.09.2010 | 1 | NÖ ASKÖ Landesmeisterschaft | Ulmerfeld-Hausmening |
24.10.2010 | 1 | ASKÖ Bundesmeisterschaft 2010 | Ternitz |
26.10.2011 | 2 | ASKÖ Bundesmeisterschaft 2011 | Laakirchen |
U17 | nach oben![]() |
||
Datum | Rang | Turnier | Ort |
29.01.2012 | 3 | 11. Brucker Stadtturnier | Bruck an der Mur |
26.02.2012 | 3 | Offene Wiener Landesmeisterschaft 2012 | Wien |
04.02.2012 | 9 | 19. Int. Vöcklabrucker Judo Turnier (verletzt ausgeschieden) |
Vöcklabruck |
28.04.2012 | 1 | Int. Zeltweger Judoturnier 2012 | Zeltweg |
05.05.2012 | 2 | 19. Int. Gallia Judoturnier 2012 | Gallneukirchen |
25.08.2012 | 7 | 8. Int. ASVÖ Judoturnier Mondsee | Mondsee |
16.09.2012 | 5 | OÖ Landesmeisterschaft 2012 | Kirchham |
29.09.2012 | 7 | Österreichische Meisterschaften 2012 - U17 | Imst |
19.10.2012 | 1 | Mannschaftsmeisterschaft Landesliga A ASKÖ Reichraming |
Reichraming |
21.10.2012 | 1 | ASKÖ Bundesmeisterschaft 2012 | Leonding |
U18 | nach oben![]() |
||
Datum | Rang | Turnier | Ort |
02.03.2013 | 9 | 20. Int. Vöcklabrucker Judo Turnier | Vöcklabruck |
17.03.2013 | 1 | Int. Judo-Turnier Leoben 2013 | Leoben |
24.03.2013 | 3 | Austrian Cup Int. Turnier Rohrbach 2013 | Rohrbach/OÖ |
05.05.2013 | 1 | Int. Zeltweger Judoturnier U18 | Zeltweg |
11.05.2013 | 1 | 20. Int. Gallia Judoturnier 2013 | Gallneukirchen |
29.06.2013 | 2 | 15. Int. Creativ-Turnier Styrian Judophanter 2013 | Frohnleiten |
22.09.2013 | 2 | OÖ Judo Landesmeisterschaft U18 2013 | Gallneukirchen |
05.10.2013 | 3 | Österr. Meisterschaften U18 2013 | Ternitz |
02.02.2014 | 1 | 13. Brucker Stadtturnier | Bruck an der Mur |
01.03.2014 | 9 | 21. Int. Vöcklabrucker Judoturnier | Gmunden |
21.04.2014 | 3 | 22. Int. Osterpokalturnier der Stadt Kufstein | Kufstein |
10.05.2014 | 3 | 21. Int. Galliaturnier U18 | Gallneukirchen |
21.06.2014 | 3 | 16. Int. Creativ-Turnier U18 | Frohnleiten |
14.09.2014 | 2 | OÖ Landesmeisterschaft 2014 | Kirchham |
04.10.2014 | 3 | Österreichische Meisterschaften U18 | Hard |
02.11.2014 | 3 | 22. Int. Herbstpokalturnier der Stadt Kufstein | Kufstein |
U21 | nach oben![]() |
||
Datum | Rang | Turnier | Ort |
28.02.2015 | 3 | 2. Int. Gmundner Judoturnier (Austrian-Cup) | Gmunden |
AK | nach oben![]() |
||
Datum | Rang | Turnier | Ort |
09.02.2014 | 2 | OÖ ASKÖ Landesmeisterschaft 2014 | Pasching |
15.03.2015 | 2 | OÖ ASKÖ Landesmeisterschaft 2015 | Wels |